Hai.. pencinta Tanjung Benoa Bali
Kali ini mimin akan berikan harga watersport Tanjung Benoa Bali yang terbaru utk bulan Oktober – Nopember 2020. Harga khusus untuk wisatawan domestik atau yang memiliki Kitas. Untuk wisatawan asing, bisa hubungi marketing kami di 081339-633454 / email : info@tanjungbenoabali.com
Berikut adalah harganya…
Aktifitas Watersport | Harga Online | Harga Publish |
---|---|---|
Banana Boat | 70.000 | 180.000 |
Parasailing Single | 80.000 | 225.000 |
Jetski (+guide) | 150.000 | 350.000 |
Rolling Donut | 80.000 | 225.000 |
Flying Fish | 150.000 | 350.000 |
Seawalker | 350.000 | 800.000 |
Scuba Diving | 300.000 | 700.000 |
Snorkeling | 150.000 | 350.000 |
Flyboard | 550.000 | 1.000.000 |
Parasailing Adventure | 350.000 | 800.000 |
Wakeboard | 250.000 | 450.000 |
Water Ski | 250.000 | 450.000 |
GBB + Pulau Penyu | 350.000/boat | 800.000/boat |
Sewa Kamera Underwater | 450.000/unit | 600.000/unit |
Note:
– Harga sudah include asuransi, pajak, peralatan yg diperlukan.
– Harga berlaku Oktober – Nopember 2020
Harga online itu berlaku jika booking di web ini, sedangkan harga publish berlaku jika booking di lokasi (on the spot).